ONLYOFFICE DocSpace
価格とプラン
期間限定オファー
Startup
小規模チームがONLYOFFICE DocSpaceを評価するのに最適
無料
- 最大3人の管理者
- 無制限のユーザー
- 無制限のゲスト
- 最大12ルーム
- 2GBのファイルストレージ
- ONLYOFFICEコミュニティによるサポート
管理者のみ有料プラン
Business
チームを超えたドキュメント共同編集に最適
$30
$20
- 管理者単位のお支払い
- 無制限のユーザー
- 無制限のゲスト
- 無制限のルーム
- 管理者あたり250GBのストレージ
- ブランディング・カスタマイズ対応
- SSO
- 月2回のバックアップ
- データ復元
- ログイン・操作の追跡
- サードパーティ統合
- プロフェッショナルサポート
最上位プラン
Enterprise
拡張性・セキュリティに優れたエンタープライズ向けドキュメント共同編集
カスタム
- 接続数単位のお支払い
- 無制限の管理者
- 無制限のユーザー
- 無制限のゲスト
- 無制限のルーム
- ブランディング・カスタマイズ対応
- SSO
- データバックアップと復元
- ログイン・操作の追跡
- サードパーティ統合
- マルチスペース管理
- エンタープライズレベルのサポート
- 応答時間保証付きSLA
プランの機能の比較
Startup クラウド版 | Business クラウド版 | Enterprise オンプレミス | |
|---|---|---|---|
| 一般 | |||
| ホスティング | パブリッククラウド | パブリッククラウド | オンプレミス |
| 管理者 | 3 | 無制限 | 無制限 |
| 各ルームのユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 各ルームのゲスト | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ファイルストレージ | 2 GB / スペースあたり | 250 GB / 管理者 | 無制限 |
| ストレージ容量制限&統計 | |||
| カスタムドメイン名 | |||
| ブランディング | |||
| 統合 | |||
| 全文検索コンテンツ | |||
| マルチスペース管理 | |||
| ルーム | 12まで | 無制限 | 無制限 |
| コラボレーションルーム | |||
| ミーティングルーム | |||
| カスタムルーム | |||
| パブリックルーム | |||
| フォームフィリングルーム | |||
| バーチャルデータルーム | |||
| プライベートルーム 近日公開予定 | |||
| コンテンツ | |||
| テキスト文書 | |||
| スプレッドシート | |||
| プレゼンテーション資料 | |||
| 記入可能なフォーム | |||
| PDFファイル | |||
| Markdownファイル | |||
| 電子書籍 | |||
| メディアファイル | |||
| セキュリティ | |||
| 二要素認証 | |||
| IP制限と信頼できるメールドメイン | |||
| アクセス権管理 | |||
| Google SSO | |||
| SAMLベースのシングルサインオン(SSO) | |||
| Shibboleth、OneLogin、OpenLdapによる安全なLDAPまたはリアルタイムのAD同期 | |||
| バックアップと復元 | 手動バックアップ | 自動バックアップ&復元 | 自動バックアップ&復元 |
| ログイン履歴と監査証跡 | |||
| 移行 | |||
| ONLYOFFICEワークスペースから | |||
| Googleワークスペースから | |||
| アプリ | |||
| モバイルアプリ | |||
| デスクトップアプリ | |||
| サポート | |||
| コミュニティサポート(フォーラム / GitHub) | |||
| ヘルプセンター | |||
| ウェビナー | |||
| トレーニング | 有料 | 割引をリクエスト | 割引をリクエスト |
| メールサポート | |||
| 応答時間 | 48時間営業 | 選択したサポートレベルに応じて | |
| 今すぐ開始 | |||
| 無料アカウントから始める | 無料で試す |
ONLYOFFICE DocSpaceの見積もりを取得するには、下記のフォームに記入してください
[見積もりを受け取る]をクリックすると、当社のライセンス契約および個人情報保護方針を理解し、同意することになります。